完整呈现 世界杯分组一览表图,包含A–H组共32支球队。实时更新小组积分、净胜球、出线形势。世界杯分组一览表图是球迷、竞猜爱好者必备工具,一键掌握小组赛对阵与赛程。
数据更新于2026年3月 · 最终分组以FIFA官方为准。点击分组卡片查看详细对战与预测。
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2-1-0 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2-0-1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1-1-1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0-0-3 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2-1-0 | 7 |
| 2 | 伊朗 | 3 | 2-0-1 | 6 |
| 3 | 美国 | 3 | 1-1-1 | 4 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0-0-3 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 2 | 墨西哥 | 3 | 1-1-1 | 4 |
| 3 | 波兰 | 3 | 1-0-2 | 3 |
| 4 | 沙特 | 3 | 0-1-2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2-1-0 | 7 |
| 2 | 丹麦 | 3 | 2-0-1 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 0-1-2 | 1 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0-0-3 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 2-0-1 | 6 |
| 2 | 德国 | 3 | 2-0-1 | 6 |
| 3 | 日本 | 3 | 1-1-1 | 4 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 0-1-2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | 2-1-0 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 1-2-0 | 5 |
| 3 | 摩洛哥 | 3 | 1-0-2 | 3 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0-1-2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 2-0-1 | 6 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 0-1-2 | 1 |
| 4 | 塞尔维亚 | 3 | 0-1-2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2-1-0 | 7 |
| 2 | 乌拉圭 | 3 | 2-0-1 | 6 |
| 3 | 韩国 | 3 | 1-1-1 | 4 |
| 4 | 加纳 | 3 | 0-0-3 | 0 |
小组赛完整对阵图 (A组–H组)
淘汰赛晋级树状图
实时积分榜与出线形势
世界杯分组一览表图 是2026年美加墨世界杯最直观的小组赛数据整合。无论您是资深球迷还是竞猜新手,通过本表可以快速了解每个小组的球队构成、最新积分、净胜球以及出线形势。我们结合FIFA官方数据与算法预测,提供A组至H组共32支球队的详细战绩。分组表图还包含小组赛对阵日程、比赛时间及场馆信息。持续关注本站,您将获得最前沿的世界杯分组一览表图更新。
关键词:世界杯分组一览表图、2026世界杯小组赛、分组积分榜、世界杯赛程、出线预测、死亡之组分析。